010-8179-7160
聯氨監測儀是在線水質監測儀,在酸性條件下,聯氨與對二甲氨基苯甲醛反應生成黃色的偶氮化合物。聯氨監測儀
根據朗伯-比耳定律:當一束單色平行光通過有色的溶液時,一部分光能被溶液吸收,若液層厚度不變,光能被吸收的程度(吸光度A)與溶液中有色物質的濃度成正比。
測量范圍 | (0.0~100.0)μg/L |
顯示 | 7.0寸彩色液晶觸摸屏,中文顯示 |
測量精度 | ±2% F.S |
重現性 | ±1% F.S |
穩定性 | 漂移 <±1% F.S/24h |
響應時間 | < 4分鐘 |
測量周期 | 約3分鐘/通道 |
水樣要求 | 流量:10~40 L/h |
溫度 | (5~50) ℃ |
雜質 | 固態物小于5微米,且無膠狀物出現 |
環境溫度 | (5~45)℃ |
環境濕度 | ≤85% RH(無凝結) |
試劑消耗 | 約3升/月 |
輸出信號 | 隔離的直流電流信號,0~20mA、4~20 mA、0~10 mA三種模式可任意設置 |
報警信號 | 各通道獨立報警,斷流報警、上下限報警 |
電源 | AC(85~265)V頻率( 45-65)Hz |
功耗 | ≤ 100 W |
外形尺寸 | 460mm×280mm×720mm |
開孔尺寸 | 670mm×410mm |
重量 | 22kg |
硅酸根監測儀TP106 磷酸根監測儀TP107 聯氨監測儀TP108 鈉離子監測儀TP130 溶解氧分析儀TP150 溶解氧分析儀TP151 ORP分析儀TP160 余氯分析儀TP170 COD監測儀TP1111 氨氮監測儀TP1112