010-8179-7160
硅酸根監測儀是在線水質監測儀,在pH為1.1~1.3條件下,水中的可溶硅與鉬酸銨生成黃色硅鉬絡合物,用硫酸亞鐵銨還原劑把硅鉬絡合物還原成硅鉬藍,用硅酸根分析儀測定其硅含量。
根據朗伯-比耳定律:當一束單色平行光通過有色的溶液時,一部分光能被溶液吸收,若液層厚度不變,光能被吸收的程度(吸光度A)與溶液中有色物質的濃度成正比。
測量原理 | 硅鉬藍光電比色法 |
顯示 | 7.0寸彩色液晶觸摸屏,中文顯示 |
測量范圍 | (0.0~200.0)μg/L、(0.0~2000)μg/L 可選 |
測量精度 | ±2% F.S |
重現性 | ±1% F.S |
穩 定 性 |
漂移<±1% F. S/24h |
測量周期 | <10分鐘/通道 |
測量模式 | 連續測量和間隔測量可選 |
水樣流量 | 10~40L/h |
水樣溫度 | (5~50)℃ |
雜質 | 固態物小于5微米,且無膠狀物出現 |
環境溫度 | (5~45)℃ |
環境濕度 | ≤85% RH(無凝結) |
試劑消耗 | 約3升/月/種 (共4種試劑) |
數字信號 | RS232或RS485 |
模擬信號 | 隔離的直流電流信號,0~20mA、4~20mA、0~10mA三種模式可任意設置 |
報警信號 | 各通道獨立報警,斷樣報警、上下限報警 |
電源 | AC 220V±10%,頻率 50Hz±10% |
功耗 | ≤100 W |
外形尺寸 | 460mm×281mm×720mm |
開孔尺寸 | 670mm×410mm |
重量 | 約20kg |
咨詢熱線
010-8179-7160硅酸根監測儀TP106 磷酸根監測儀TP107 聯氨監測儀TP108 鈉離子監測儀TP130 溶解氧分析儀TP150 溶解氧分析儀TP151 ORP分析儀TP160 余氯分析儀TP170 COD監測儀TP1111 氨氮監測儀TP1112